이마트 AI 설문조사 - 정제된 전체 데이터
| 컬럼1 | 컬럼2 | 컬럼3 | 컬럼4 |
|---|---|---|---|
| 유형 | 설명 | 예시 | |
| 업무보조형 | 직원 생산성 향상, 반복적이고 부가가치 낮은 업무 시간 단축 | 나만의 AI 비서, AI 회의록 | 단순 업무이면서 좀 더 포괄적인 업무를 지원 정해진 양식 보다 좀 더 open 형태 |
| 인사이트형 | 시장 조사 및 심층 분석을 통한 인사이트 제공 | [채소]시세예측 AI,트렌드 AI | |
| 학습문서 기반 지원형 | 사용자 문의에 대한 1차 응대/챗봇 기반 규정안내 등 | [상담] 고객가치센터 AI | |
| 운영자동화형 | 프로세스의 자동화 및 최적화, computer use, RPA 등 | Daily 점포 별 매출실적 관리 자동화 | ?? |
| 창의/콘텐츠 생성형 | 텍스트, 이미지, 영상, 시각화 자료 생성 등 콘텐츠를 생성하여 마케팅, 교육, 디자인 등에서 활용 | ||
| * 에이전트의 유형은 5개로 구분하되, 에이전트 오케스트레이션 등으로 인하여 여러 유형을 지원하는 하나의 에이전트로 구현될 수도 있음 | |||
| (예) 'SAP 재고조회 AI 에이전트'는 초기에는 업무보조형(조회 시간 단축, 간편화)으로 구현이 되지만, 향후에는 재고 조정, 대출입 실행 등 운영자동화형의 성격도 띌 수 있음 | |||
| (예) '나만의 비서 AI'는 초기에는 업무보조형(회의실 예약, 나의 일정 확인 등)으로 구현이 되지만, 향후에는 인사 AI Agent와 결합(오케스트레이션)하여 고객지원형으로 확대될 수 있음 | |||
| (예) '[채소]시세예측 AI'는 초기에는 인사이트형(기상청, 가락시장 정보 조회 등)으로 구현이 되지만, 향후에는 내부 ERP 매출, 판매 데이터가 결합된 업무보조형 성격을 가질 수 있고, 더 나아가서 보고자료를 작성해줄 수 있는 창의/콘텐츠 생성형으로 발전할 수 있음 | |||
| 따라서, 유형 분류는 초기 에이전트의 모습만으로 유형 구분을 하고, 미래에 가질 모습에 대해서는 제한하지 않는 것이 좋을 듯함. |