이마트 AI 설문조사 - 정제된 전체 데이터
| No. | AI Agent Name | 설명 | 오픈 여부 | 오픈일 (Plan) | 오픈일 (Actual) | 담당자 | 관계 부서 | Status | 비고 | 개발 시작일 (Plan) | 자료 취합 (Actual) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [인사] 복리후생/제도 안내 AI | 이마트의 전반적인 인사 제도에 대한 응답 | O | 6월 30일 | 6월 30일 | 신주철 | 전체 | 오픈 완료 | 2025.06.04 | ||
| 2 | 스케줄매니저 AI | 회의실 예약, 이메일 요약 및 회신 초안 작성, 일정 정보 조회, News 검색 | O | 6월 30일 | 6월 30일 | 김주현(DeX) | 전체 | 오픈 완료 | |||
| 3 | [품질] 준법관리 AI | 비식품/식품 관리, 업무, 준법에 대한 응답 | O | 6월 30일 | 6월 30일 | 신주철 | 품질팀 | 오픈 완료 | |||
| 4 | [채소] 시세영향조회 AI | 기상청, 가락시장 등의 외부 API를 연결하여 분석 및 인사이트 제공 | O | 6월 30일 | 6월 30일 | 이가연 | 채소 | 오픈 완료 | |||
| 5 | [상담]고객가치센터AI | 고객가치센터팀 | O | 6월 30일 | 6월 30일 | 신주철 | 고객가치센터팀 | 오픈 완료 | 오픈은 완료하였으나, 담당자(권유리) 팀 추가 문서 학습 후 팀에서 활용 예정으로 실사용중은 아님 | ||
| 6 | [경영관리] 이마트 전결규정 AI | 이마트 전결 규정에 대한 안내를 제공. 투자, 비용에 따라 달라지는 전결규정에 대해 안내하며 전결규정 담당자도 제공함 | O | 6월 30일 | 6월 30일 | 신주철 | 전체 | 오픈 완료 | 2025.06.13 | ||
| 7 | [축수산] 웹 검색 AI | 주간 시세추이, 축종별 시세 예측, sns 월간 축산물 관련 언급량 순위 리포트 제공 | O | 7월 21일 | 8월 6일 | 이가연 | 축산 | 오픈 완료 | 현업의 기능 추가 요청으로 1차 개발 이후 오픈 연기 | ||
| 8 | [일상용품] 트렌드 조회 AI | 네이버 카페, 올리브영 기반 이슈 상품/신규상품/핫브랜드,/키워드 탐색, 카테고리별 유통별 브랜드 변화, 브랜드와 핵심상품 요점 정리 리포트 제공 | O | 8월 8일 | 8월 22일 | 이가연 | 일상용품 | 개발 진행중 | 개발 일정 지연\n- 원래 목표했던 기능 개발은 완료했으나 완성도 향상을 위해 오픈 보류 | ||
| 9 | 사내 담당자 검색 AI - IT | 사내 IT 담당자 부터 오픈, 이후 확대 | X | 신주철 | 전체 | 개발 진행중 | |||||
| 10 | IT Helpdesk - IT, POS | X | 신주철 | 전체 | 개발 진행중 | 2025.06.04 | |||||
| 11 | IT Helpdesk - ERP | X | 유성문 | 전체 | 개발 진행중 | 2025.06.04 | |||||
| 12 | 부동산 상가 매물 검색 | NB사업부, 총무팀 등 입지 매물 분석에 활용 | X | 권달마 | NB사업부, 총무팀 | 개발 진행중 | |||||
| 13 | [상담]고객가치센터AI 고도화 | 월별 상담사 출근률, 가동률 계산 | X | ||||||||
| 14 | [채소] 시세영향조회 AI 내부데이터 | X | 이가연 | 채소 | |||||||
| 15 | [축산] 웹검색 AI 내부데이터 | X | 이가연 | 축산 | |||||||
| 16 | [과일] 시세조회 AI | X | 이가연 | 과일 | 8월 말 | ||||||
| 17 | [수산] 시세조회 AI | X | 이가연 | 수산 | 9월 | ||||||
| 스케줄매니저 AI 고도화 Youtube 구독 서비스 | 각자 원하는 채널의 아이디 명을 입력해서 구독 | ||||||||||
| 18 | 보고서 작성 AI | X | 이가연 | 전체 | 9월 | ||||||
| 19 | 회의록 AI | X | 신주철 | 전체 | 개발 진행중 | ??? | |||||
| 74 | 신규 유통매장 분석 에이전트 | 매달 신규 오픈하는 유통매장을 분석하여 트렌드리포트 작성해주는 Agent | 이가연 | 전략마케팅 | |||||||
| 51 | F&B 트렌드 및 브랜드 방향 분석 에이전트 | 이가연 | 리징담당 F&B | ||||||||
| 60 | 글로벌 트렌드 및 상품 리스트업 에이전트 | 채널/커뮤니티별 글로벌 트렌드와 상품 리스트업 | 이가연 | ||||||||
| 18 | 행사 실적 분석 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 19 | 점별 발주량 산출 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 20 | PPT 템플릿 구성 지원 Agent | 개발 확정 X | |||||||||
| 21 | 매출 분석 및 제안 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 22 | 트레이더스 상품 운영 기준 가이드 (팔렛타이징, RRP, 종이 두께 등) | 개발 확정 X | |||||||||
| 23 | 신선 소싱 매뉴얼 자동화 및 분석 지원 | 개발 확정 X | |||||||||
| 24 | 상품 개발 전용 AI Agent | 개발 확정 X | |||||||||
| 25 | 호조 상품, 수익관리 상품 등 영업 BI 분석 | 개발 확정 X | |||||||||
| 26 | 선물가격 연동 및 원물 상품 시세 흐름 예측 | 개발 확정 X | |||||||||
| 27 | 영역별 트렌드 분석 및 인사이트 제공 | 개발 확정 X | |||||||||
| 28 | 블라섬 업무 기반 AI 검색 | 개발 확정 X | |||||||||
| 29 | SAP 연계 고도화 매출 분석 | 개발 확정 X | |||||||||
| 30 | 문서 인식 및 분석/시사점 지원 (엑셀, PDF등) | 개발 확정 X | |||||||||
| 31 | 급여 오류 검증 및 정산 지원 | 개발 확정 X | |||||||||
| 32 | 델리팀 문서 master 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 33 | 행사 효율 분석 | 개발 확정 X | |||||||||
| 34 | 월별 정기 인사현황 및 발령 히스토리 관리 | 개발 확정 X | |||||||||
| 35 | 노동법령과 사내기준 학습 후 상황 분석, 대안제시 | 개발 확정 X | |||||||||
| 36 | 가동율 분석 (고객가치센터, 컨택센터 등) | 개발 확정 X | |||||||||
| 37 | ESG data 분석 | 개발 확정 X | |||||||||
| 38 | 법무 검토 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 39 | 식품,비식품의 정책, 법적기준 검색 | 개발 확정 X | |||||||||
| 40 | 상품 디자인 시안 생성 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 41 | 안전사고 분석 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 42 | 축산 시세·상품 분석 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 43 | 보안 모니터링 자동화 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 44 | 품질 법규 안내 및 데이터 분석 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 45 | 재고 인사이트 리포트 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 46 | 점포 손익 분석 및 운영 최적화 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 47 | 구매 전략 및 리스크 관리 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 48 | 매입 데이터 검증 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 49 | 수산 수율·이익 예측 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 50 | 식품 수입·관세 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 52 | 임대료 산정 및 수익 시뮬레이션 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 53 | 테넌트 실적 분석 및 시각화 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 54 | 이마티콘 운영 가이드 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 55 | 직소싱 단가 추적 및 패키지 검토 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 56 | 교육 프로그램 기획 및 효과 분석 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 57 | 온라인 판매채널 및 가격 정리 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 58 | 업무 스케줄 관리 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 59 | ERP OP 결과 분석 및 역추적 가이드 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 61 | 매출 실적 예측 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 62 | SKU 별 행사 정보 매칭 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 63 | 기상정보 요약정리 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 64 | 점포 통합 운영 분석 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 65 | 온라인 가격 정보 업데이트 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 66 | 내부회계관리 자동화 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 67 | 문화센터 회원 데이터 분석 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 68 | FC 오픈 일정 및 체크리스트 관리 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 69 | 점별 발주량 산출 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 70 | 매출 분석 및 제안 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 71 | 점포 기준정보 조회 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 72 | 비용 청구 자동화 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 73 | 점포별 매출 관리 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 75 | 매출 확인 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 76 | 식품 수입·관세 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 77 | 발주 피드백 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 78 | 입점/미납 관리 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 79 | 영업 동향지원 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 80 | 점포 영업정보 안내 (직영전점, 폐점 예정 에브리데이 점포, 행사 등) | 개발 확정 X | |||||||||
| 81 | 직무교육 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 82 | 전단 실적 에이전트 | 개발 확정 X | |||||||||
| 83 | [축산] 내부자료 Agent | 개발 확정 X | |||||||||
| 84 | 개발 확정 X | ||||||||||
| 85 | |||||||||||
| 86 | |||||||||||
| 87 | |||||||||||
| 88 | |||||||||||
| 89 | |||||||||||
| 90 | |||||||||||
| 91 | |||||||||||
| 92 |